Este articulo esta dedicado a todos los que como yo disfrutan en el laboratorio
COMO REVELAR UN NEGATIVO B/N
1° Preparar los baños de acuerdo con las instrucciones del fabricante película /revelador
2° Los baños a una temperatura de 20 gdos.Recomendada por la mayoría de los fabri
cantes.
3° Para un revelado parejo es recomendable un baño previo de agua a la misma tempe
ratura de todo el proceso durante 3-4 minutos (la función que cumple es quitar ten
sion e hinchar la emulsión de la película por lo cual absorbe mas parejo el revelador
evitando las típicas bandas de distinta densidad en el fotograma).
4°Vaciar el agua del tanque y llenar con el baño revelador.agitar 5 segundos cada 30
durante todo el proceso de revelado ( con este método nos evitamos la
agitación constante durante el primer minuto dando mejores resultados).
5° Tiramos el baño de revelado y pasamos al paro,con la misma agitación durante el
tiempo del mismo.
6° Tiramos el paro y pasamos al fijado siguiendo el mismo modo de agitar.Una vez
finalizado el tiempo pasamos al lavado en agua corriente durante al menos 30 minu
tos,después preparamos un baño con 8-10 gotas de humectador que agregamos al
agua suficiente para que cubra el negativo dejamos durante 30-40 segundos y col
gamos para secar.
Nota: Aumentando el tiempo de revelado aumenta el grano y el contraste
Disminuyendo el tiempo disminuimos el contaste
Revelador mas concentrado aumenta el grano y el contraste
" " diluido disminuye el contraste y aumenta el grano
TIEMPOS PARA AGFA APX 400
v
| ESTOS TIEMPOS SON PARA MI GUSTO Y FORMA DE TRABAJAR |
| Revelador | | ASA | | Temperatura | Temperatura | Temperatura | Temperatura |
| | | | | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C |
| | | | | | | | |
| Acción D-76 | (KODAK) | 400 | | - | 11.00 | - | - |
| D-76 (1+1) | (KODAK) | 400 | | - | 14.00 | - | - |
| D-76 (1+3) | (KODAK) | 400 | | - | 24.00 | - | - |
| D-76 (1+1) | (KODAK) | 250 | | - | 11.00 | - | - |
| Acción ID-11 | (ILFORD) | 400 | | - | 11.00 | - | - |
| ID-11 (1+1) | (ILFORD) | 400 | | - | 14.00 | - | - |
| ID-11 (1+3) | (ILFORD) | 400 | | - | 24.00 | - | - |
| ID-11 (1+1) | (ILFORD) | 250 | | - | 11.00 | - | - |
| Acción de Microphen | (ILFORD) | 500 | | - | 10.00 | - | - |
| Microphen (1+1) | (ILFORD) | 500 | | - | 18.00 | - | - |
| Microphen (1+3) | (ILFORD) | 500 | | - | 25.30 | - | - |
| Rodinal (1+25) | (AGFA) | 320 | | - | 6.30 | - | - |
| Rodinal (1+25) | (AGFA) | 400 | | 11.30 | 10.00 | 9.00 | 8.00 |
| Rodinal (1+50) | (AGFA) | 320 | | - | 11.30 | - | - |
| Rodinal (1+50) | (AGFA) | 400 | | - | 14.30 | 16.00 | 14.00 |
| Rodinal (1+50) | (AGFA) | 500 | | - | 16.00 | - | - |
| Rodinal (1+100) | (AGFA) | 200 | | - | 14.00 | - | - |
| Rodinal (1+100) | (AGFA) | 250 | | - | 17.50 | - | - |
| Rodinal (1+100) | (AGFA) | 400 | | - | - | - | 17.00 |
| Rodinal (1+100) | (AGFA) | 400 | | - | - | - | 19.00 |
| Rodinal especial | (AGFA) | 400 | | 7.00 | 6.00 | 4.30 | 4.00 |
| Rodinal especial | (AGFA) | 800 | | - | - | - | 6.30 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Líquido de Studional | (AGFA) | 400 | | 7.00 | 6.00 | 4.30 | 4.00 |
| Líquido de Studional | (AGFA) | 800 | | - | 6.30 | - | - |
| Revelador de TMax (1+4) | (KODAK) | 400 | | - | 9.00 | - | - |
| Revelador de TMax (1+9) | (KODAK) | 250 | | - | - | - | 12.00 |
| Xtol (1+1) | (KODAK) | 100 | | - | 10.30 | - | 6.30 |
| Xtol (1+1) | (KODAK) | 200 | | - | 10.30 | - | 6.30 |
| Xtol (1+1) | (KODAK) | 400 | | - | 12.00 | - | 8.00 |
| Xtol (1+1) | (KODAK) | 800 | | - | 14.30 | - | 9.30 |
| Xtol (1+1) | (KODAK) | 1600 | | - | 18.00 | - | 12.30 |
| Xtol (1+1) | (KODAK) | 3200 | | - | 21.30 | - | 16.00 |
| |
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------
COMO POSITIVAR UNA FOTOGRAFÍA PARA EXPOSICIÓN
Elegir el negativo escogido para positivar
mirar que no tenga ninguna mota de polvo, ni el negativo ni los cristales de la
ampliadora (si los tiene ) Colocar el negativo con la emulsión hacia abajo(lado opaco),prendemos la luz de la ampliadora
y procedemos a enfocar con el diafragma del objetivo total mente abierto, cundo consideremos que esta bien enfocado, buscamos
el encuadre con el marginador, cerramos dos o tres diafragmas. Apagamos la luz (de la ampliadora).Hallamos el tiempo de exposición y hacemos la tira de prueba, cuando consideramos que el tiempo es el correcto pasamos a la copia final.
Una vez expuesta la hoja de papel con la mano izquierda levantamos la cubeta para que el liquido se baya hacia el fondo introducimos el papel y bajamos la cubeta para que el revelador empape de forma pareja la hoja. Agitando en todo momento para que no queden bandas de distinta densidad, terminado el tiempo pasamos la copia el paro y posteriormente al fijador. Después un buen lavado y la ponemos a secar
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------
FOTOGRAFÍA DIGITAL
CUATRO RAZONES PARA NO BORRAR FOTOS DESDE LA CÁMARA
1º Al precio que están las tarjetas de memoria no bale la pena perder tiempo
en revisar y borrar en lugar de hacer fotos
2º Mientras revisamos y borramos PODEMOS PERDER LA FOTO DE NUESTRA VIDA
3º El consumo de batería es muí alto al visionar y borrar las imágenes lo cual
nos puede dejar sin carga para poder seguir fotografiando
4º La tarjeta de memoria se deteriora mucho mas haciendo borrados parciales
que un borrado completo.
---------------------------------------------------------------------------